Golfbaner langs ruta Aalborg – Skagen
Langs ruta Aalborg – Skagen (110 km · 1 t 27 min) ligger 15 golfbaner, alle med beregnet omvei på inntil 60 minutter fra kjøreruta. Minst beregnet omvei har Hirtshals Golfklub med +7 min ≈ ekstra kjøretid. Tabellen under viser banene i reiserekkefølge, hver med beregnet ekstra kjøretid («+X min ≈») og ekstra vei-kilometer mot å kjøre direkte.
| # | BANE | +MIN | +KM | HULL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalborg Golf Klub | +38 min ≈ | +30.0 km omvei | 18 |
| 2 | Rold Skov Golfklub | +57 min ≈ | +68.4 km omvei | 18 |
| 3 | Ørnehøj Golfklub | +25 min ≈ | +19.5 km omvei | 27 |
| 4 | Hals Seaside Golf | +54 min ≈ | +53.4 km omvei | 18 |
| 5 | Aabybro Golfklub | +26 min ≈ | +16.5 km omvei | 18 |
| 6 | Dronninglund Golfbane | +20 min ≈ | +5.8 km omvei | — |
| 7 | Blokhus Klit Golf Center | +49 min ≈ | +46.9 km omvei | — |
| 8 | Brønderslev Golfklub | +21 min ≈ | +12.6 km omvei | — |
| 9 | Løkken Golfklub | +49 min ≈ | +31.7 km omvei | 18 |
| 10 | Sindal Golfklub | +12 min ≈ | +2.4 km omvei | — |
| 11 | Vennebjerg Golf | +27 min ≈ | +16.7 km omvei | — |
| 12 | Hjørring Golfklub | +17 min ≈ | +5.3 km omvei | 36 |
| 13 | Hirtshals Golfklub | +7 min ≈ | +3.7 km omvei | 18 |
| 14 | Frederikshavn Golf Klub | +11 min ≈ | −3.2 km omvei | 18 |
| 15 | Golfklubben Hvide Klit | +7 min ≈ | +1.5 km omvei | 18 |
Hvilke golfbaner ligger langs ruta Aalborg – Skagen?
Tabellen over viser alle 15 banene i reiserekkefølge fra Aalborg til Skagen. Hver rad har banens beregnede ekstra kjøretid, ekstra vei-kilometer mot å kjøre direkte, og antall hull der det er kjent.
Hvor mye omvei tar det?
2 av banene ligger innen 10 minutters ekstra kjøretid (liten omvei), 3 tar 10–20 minutter (moderat omvei), og 10 tar 20 minutter eller mer (stor omvei).
Hvordan er +X min beregnet?
«+X min ≈» er ekstra kjøretid mot å kjøre direkte, beregnet med ekte ruteberegning (openrouteservice). Tallet er omtrentlig (≈) fordi vi snapper banen til nærmeste vei — en veiledende modell, ikke en garanti: kjøretid varierer med trafikk og forhold.