Golfbaner langs ruta Oslo – Bergen
Langs ruta Oslo – Bergen (455 km · 8 t 18 min) ligger 30 golfbaner, alle med beregnet omvei på inntil 60 minutter fra kjøreruta. Minst beregnet omvei har Hardangervidda Golfpark med +4 min ≈ ekstra kjøretid. Tabellen under viser banene i reiserekkefølge, hver med beregnet ekstra kjøretid («+X min ≈») og ekstra vei-kilometer mot å kjøre direkte.
| # | BANE | +MIN | +KM | HULL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grønmo Golfklubb | +45 min ≈ | +29.7 km omvei | 9 |
| 2 | Krokhol Golfklubb | +55 min ≈ | +40.3 km omvei | 9 |
| 3 | Gjerdrum golfklubb | +57 min ≈ | +55.4 km omvei | 9 |
| 4 | Groruddalen Golfklubb | +40 min ≈ | +27.6 km omvei | 9 |
| 5 | Hauger Golfklubb | +53 min ≈ | +44.8 km omvei | 18 |
| 6 | Hakadal golfklubb | +50 min ≈ | +34.5 km omvei | 18 |
| 7 | Gjersjøen golfbane | +60 min ≈ | +38.7 km omvei | 9 |
| 8 | Oslo Golfklubb Bogstad | +19 min ≈ | +7.2 km omvei | — |
| 9 | Grini Golfklubb | +13 min ≈ | +3.6 km omvei | 9 |
| 10 | Haga golfklubb | +25 min ≈ | +7.4 km omvei | 9 |
| 11 | Nordhaug Golfklubb | +13 min ≈ | +3.6 km omvei | — |
| 12 | Ballerud golfbane | +8 min ≈ | +2.1 km omvei | 9 |
| 13 | Oustøen Country Club | +26 min ≈ | +11.1 km omvei | — |
| 14 | Kjekstad Golfklubb | +50 min ≈ | +37.3 km omvei | 18 |
| 15 | Asker Golfklubb | +27 min ≈ | +27.8 km omvei | 18 |
| 16 | Bærum Golfklubb | +30 min ≈ | +12.9 km omvei | 18 |
| 17 | Lommedalen Golfklubb | +29 min ≈ | +13.1 km omvei | 9 |
| 18 | Holtsmark Golf | +41 min ≈ | +34.8 km omvei | 18 |
| 19 | Tyrifjord golfklubb | +5 min ≈ | +2.2 km omvei | 18 |
| 20 | Ringerike Golfklubb | +40 min ≈ | +55.9 km omvei | 9 |
| 21 | Norefjell Golf | +27 min ≈ | +24.5 km omvei | 18 |
| 22 | Nesfjellet Golf | +21 min ≈ | +8.2 km omvei | 9 |
| 23 | Geilo IL | +6 min ≈ | +2.0 km omvei | 9 |
| 24 | Hardangervidda Golfpark | +4 min ≈ | +0.9 km omvei | 6 |
| 25 | Voss Golf og Aktivitetspark | +17 min ≈ | +13.0 km omvei | 9 |
| 26 | Hardanger Golfklubb | +6 min ≈ | +1.5 km omvei | 6 |
| 27 | Bergen golfklubb | +6 min ≈ | +2.5 km omvei | 9 |
| 28 | Bjørnefjorden Golfklubb | +18 min ≈ | +21.1 km omvei | 9 |
| 29 | Fana Golfklubb | +21 min ≈ | +11.8 km omvei | 18 |
| 30 | Sotra Golfklubb | +49 min ≈ | +36.0 km omvei | 9 |
Hvilke golfbaner ligger langs ruta Oslo – Bergen?
Tabellen over viser alle 30 banene i reiserekkefølge fra Oslo til Bergen. Hver rad har banens beregnede ekstra kjøretid, ekstra vei-kilometer mot å kjøre direkte, og antall hull der det er kjent.
Hvor mye omvei må du regne med mellom Oslo og Bergen?
6 av banene ligger innen 10 minutters ekstra kjøretid (liten omvei), 5 tar 10–20 minutter (moderat omvei), og 19 tar 20 minutter eller mer (stor omvei).
Hvilke golfbaner langs Oslo – Bergen har minst omvei?
De tre banene med minst beregnet omvei er Hardangervidda Golfpark (+4 min ≈), Tyrifjord golfklubb (+5 min ≈) og Geilo IL (+6 min ≈). Tallene er ekstra kjøretid mot å kjøre Oslo – Bergen direkte.
Hvor lang er kjøreturen Oslo – Bergen?
Direkte kjøring Oslo – Bergen er 455 km · 8 t 18 min. Tallene i tabellen kommer i tillegg til dette: «+X min ≈» er ekstra kjøretid, og «+X km omvei» er ekstra vei-kilometer mot å kjøre uten stopp.
Hvordan er +X min beregnet?
«+X min ≈» er ekstra kjøretid mot å kjøre direkte, beregnet med ekte ruteberegning (openrouteservice). Tallet er omtrentlig (≈) fordi vi snapper banen til nærmeste vei — en veiledende modell, ikke en garanti: kjøretid varierer med trafikk og forhold.